1- Imprimante 3D d’Asiga distribuée et suivie par l’équipe de KREOS
Asiga Max (DLP : Digital Light Processing) | Caractéristiques |
Dimensions de l’imprimante (mm) | 380x260x370 |
Volume d’impression (mm3) | 119x67x75 |
Longueur d’onde d’impression (nm) | 385 |
Contrôle de la température (°C) | 20-50 |
Précision de l’impression (x-y) (micromètres) | 62 |
Tension Electrique (V, Hz, A max) | 110-240,(50-60),10 |


Logiciel spécifique Composer très simple d’utilisation et complet pour optimiser ses paramètres d’impression de fichiers .stl ou .obj. Possibilité de suivre l’impression en WIFI
2. Imprimante de Creality (LCD Liquid Cristal Display) disponible à CCO-La Rayonne (Villeurbanne)
cette petite imprimante grand public, fonctionne à 405 nm et sur rendez-vous avec l’association.